India Post GDS Result 2026: 30000+ Gramin Dak Sevak Merit List Download
India Post GDS Recruitment भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद सरकारी डाक सेवाओं में से एक है। इस विभाग में नौकरी करना उम्मीदवारों के लिए काफी लाभदायक माना जाता है क्योंकि यहां स्थिर आय, सरकारी सुविधाएं और अपने ही क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है। Gramin Dak Sevak (GDS) के रूप में चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा इस नौकरी में भविष्य में प्रमोशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई लाभ भी मिलते हैं। इसलिए India Post GDS Vacancy 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।

India Post GDS Result 2026 Overview
| Organization Name | Indian Post |
|---|---|
| Post Name | Gramin Dak Sevak / BPM / ABPM |
| No of Vacancies | 30000+ |
| Advertisement Number | 17-37/2025-GDS (Pt.I) |
| Salary Details | 12,000/- to 24,000/- Per Month |
| Job Location | All Over India |
| Apply Mode | Online |
| Apply Last Date | 14 February 2026 |
| Official Website | indiapostgdsonline.gov.in |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Application Form Starting Date | 31 January 2026 |
| Application Form Last Date | 14 February 2026 |
| India Post GDS Correction Date | 18-19 February 2026 |
| India Post GDS 1st Merit List Date | 06 March 2026 |
| India Post GDS 2nd Merit List Date | 10.04.2026 |
| India Post GDS 3rd Merit List Date | Update Soon |
| India Post GDS 4th Merit List Date | Update Soon |
| India Post GDS 5th Merit List Date | Update Soon |
Application Fees
| Name of Category | Application Fees in Rupees |
|---|---|
| GEN / OBC / EWS | 100/- |
| SC / ST / PWD | No Fees |
| Mode of Payment | Online |
Educational Qualification
| Post Name | Qualification |
|---|---|
| Gramin Dak Sevak / BPM / ABPM | 10th Pass from a recognized board with basic Computer Knowledge |
Age Limit
India Post GDS Vacancy 2026 के लिए आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:
| Category | Minimum Age | Maximum Age |
|---|---|---|
| General (UR) | 18 Years | 40 Years |
| SC / ST | 18 Years | 45 Years |
| OBC | 18 Years | 43 Years |
| EWS | 18 Years | 40 Years |
| PwD (General) | 18 Years | 50 Years |
| PwD (OBC) | 18 Years | 53 Years |
| PwD (SC/ST) | 18 Years | 55 Years |
सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
Selection Process
India Post GDS Recruitment 2026 में उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:
- Merit List
- Document Verification
- Medical Examination
इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की गई Merit List के माध्यम से किया जाता है।
How to Download India Post GDS Result 2026
India Post GDS 2nd Merit List 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर GDS Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपना State / Postal Circle चुनें।
- Result PDF लिंक पर क्लिक करें।
- PDF फाइल खुलने के बाद Ctrl + F दबाकर अपना Registration Number दर्ज करें।
- अब आप अपना नाम और चयन स्थिति देख सकते हैं।
- Result PDF को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
| State/ Postal Circle | Result |
|---|---|
| Andhra Pradesh GDS Result 2026 | 2nd List |
| Assam GDS Result 2026 | 2nd List |
| Bihar GDS Result 2026 | 2nd List |
| Chhattisgarh GDS Result 2026 | 2nd List |
| Delhi GDS Result 2026 | 2nd List |
| Gujarat GDS Result 2026 | 2nd List |
| Haryana GDS Result 2026 | 2nd List |
| Himachal Pradesh (HP) GDS Result 2026 | 2nd List |
| J&K GDS Result 2026 | 2nd List |
| Jharkhand GDS Result 2026 | 2nd List |
| Karnataka GDS Result 2026 | 2nd List |
| Kerala GDS Result 2026 | 2nd List |
| Madhya Pradesh (MP) GDS Result 2026 | 2nd List |
| Maharashtra GDS Result 2026 | 2nd List |
| North East GDS Result 2026 | 2nd List |
| Odisha GDS Result 2026 | 2nd List |
| Punjab GDS Result 2026 | 2nd List |
| Rajasthan GDS Result 2026 | 2nd List |
| Tamilnadu GDS Result 2026 | 2nd List |
| Telangana GDS Result 2026 | 2nd List |
| Uttar Pradesh (UP) GDS Result 2026 | 2nd List |
| Uttarakhand GDS Result 2026 | 2nd List |
| West Bengal GDS Result 2026 | 2nd List |
| State/ Postal Circle | Result PDF |
|---|---|
| Andhra Pradesh GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Assam GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Bihar GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Chhatisgarh GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Delhi GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Gujarat GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Haryana GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Himachal Pradesh (HP) GDS Merit List 2026 | 1st List |
| J&K GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Jharkhand GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Karnataka GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Kerala GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Madhya Pradesh (MP) GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Maharashtra GDS Merit List 2026 | 1st List |
| North East GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Odisha GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Punjab GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Rajasthan GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Tamilnadu GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Telangana GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Uttar Pradesh (UP) GDS Merit List 2026 | 1st List |
| Uttarakhand GDS Merit List 2026 | 1st List |
| West Bengal GDS Merit List 2026 | 1st List |
India Post GDS Cut Off 2026 (State Wise)
India Post GDS Recruitment में Cut Off हर राज्य और कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होती है। नीचे कुछ प्रमुख राज्यों की अनुमानित Cut Off दी गई है:
India Post GDS Cut Off 2026 – State-Wise Cut Off
| State / Circle | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 100 | 99.66 |
| Assam | 95.57 | 94.85 | 95.33 | 85.16 | 94.42 | 56 |
| Bihar | 99.00 | 99.42 | 98.71 | 93.41 | 98.71 | 97.50 |
| Chhattisgarh | 100 | 100 | 100 | 99.33 | 100 | 96.66 |
| Delhi | 100 | 100 | 100 | 95.00 | 100 | — |
| Gujarat | 92.20 | 93.40 | 93.60 | 86.00 | 92.20 | 76.00 |
| Haryana | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
| Himachal Pradesh | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 |
| Jharkhand | 99.43 | 99.57 | 99.14 | 95.00 | 96.20 | 92.40 |
| Jammu & Kashmir | 100 | 100 | 100 | — | 95.80 | — |
| Karnataka | 98.56 | 98.72 | 98.08 | 98.56 | 97.12 | 95.20 |
| Kerala | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 93.53 |
| Madhya Pradesh | 100 | 100 | 100 | 96.50 | 100 | — |
| Maharashtra | 95.80 | 95.60 | 95.40 | 93.20 | 95.60 | 90.00 |
| North East | 97.20 | 96.40 | 95.40 | 93.42 | 94.20 | 96.00 |
| Odisha | 90.80 | 90.20 | 88.40 | 85.60 | 89.40 | 80.00 |
| Punjab | 98.20 | 97.60 | 96.80 | — | 97.40 | 92.00 |
| Rajasthan | 95.40 | 95.00 | 94.60 | 91.20 | 94.80 | 88.40 |
| Tamil Nadu | 98.40 | 98.00 | 97.20 | 95.60 | 97.60 | 94.00 |
| Telangana | 97.80 | 97.40 | 96.60 | 95.00 | 96.80 | 93.00 |
| Uttar Pradesh | 97.60 | 97.20 | 96.40 | 94.80 | 96.20 | 92.00 |
| Uttarakhand | 98.00 | 97.40 | 96.80 | 95.20 | 97.00 | 93.00 |
| West Bengal | 92.60 | 92.20 | 91.80 | 88.40 | 91.60 | 86.00 |
Note: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें।
ये हैं इस महीने की अन्य टॉप भर्तियां |
Important Links |